DIADvisor™ Web Reports


Hwy 46 W 7 Mile Precipitation
(Sensor 3113)

Period: 1/21/2012 6:20:06 AM to 2/4/2012 6:20:06 AM

Date/TimeIn for ReportAccum Inch Pd Accumulated Rain
02/04/12 01:20:48 AM 0.000 9.567 2.402
02/03/12 01:20:48 PM 0.000 9.567 2.402
02/03/12 01:20:47 AM 0.000 9.567 2.402
02/02/12 01:20:45 PM 0.000 9.567 2.402
02/02/12 01:20:44 AM 0.000 9.567 2.402
02/01/12 01:20:44 PM 0.000 9.567 2.402
02/01/12 01:20:43 AM 0.000 9.567 2.402
01/31/12 01:20:42 PM 0.000 9.567 2.402
01/31/12 01:20:42 AM 0.000 9.567 2.402
01/30/12 01:20:41 PM 0.000 9.567 2.402
01/30/12 01:20:40 AM 0.000 9.567 2.402
01/29/12 01:20:39 PM 0.000 9.567 2.402
01/29/12 01:20:38 AM 0.000 9.567 2.402
01/28/12 01:20:38 PM 0.000 9.567 2.402
01/28/12 01:20:36 AM 0.000 9.567 2.402
01/27/12 01:20:36 PM 0.000 9.567 2.402
01/27/12 01:20:35 AM 0.000 9.567 2.402
01/26/12 01:20:34 PM 0.000 9.567 2.402
01/26/12 01:20:33 AM 0.000 9.567 2.402
01/25/12 01:20:33 PM 0.000 9.567 2.402
01/25/12 01:20:32 AM 0.000 9.567 2.402
01/24/12 01:20:30 PM 0.000 9.567 2.402
01/23/12 01:20:29 PM 0.000 9.567 2.402
01/23/12 11:22:15 AM 0.039 9.567 2.402
01/23/12 08:38:18 AM 0.039 9.528 2.362
01/23/12 08:23:16 AM 0.039 9.488 2.323
01/23/12 08:12:15 AM 0.039 9.449 2.283
01/23/12 07:30:42 AM 0.039 9.409 2.244
01/23/12 05:27:03 AM 0.039 9.370 2.205
01/23/12 05:23:05 AM 0.079 9.331 2.165
01/23/12 05:16:19 AM 0.039 9.252 2.087
01/23/12 05:11:40 AM 0.039 9.213 2.047
01/23/12 05:09:01 AM 0.079 9.173 2.008
01/23/12 05:04:32 AM 0.039 9.094 1.929
01/23/12 05:02:39 AM 0.039 9.055 1.890
01/23/12 05:01:18 AM 0.039 9.016 1.850
01/23/12 04:59:31 AM 0.039 8.976 1.811
01/23/12 04:57:42 AM 0.039 8.937 1.772
01/23/12 04:55:57 AM 0.039 8.898 1.732
01/23/12 04:54:14 AM 0.039 8.858 1.693
01/23/12 04:52:27 AM 0.039 8.819 1.654
01/23/12 04:51:09 AM 0.039 8.780 1.614
01/23/12 04:48:42 AM 0.039 8.740 1.575
01/23/12 04:45:55 AM 0.039 8.701 1.535
01/23/12 04:37:41 AM 0.039 8.661 1.496
01/23/12 04:34:19 AM 0.039 8.622 1.457
01/23/12 04:24:15 AM 0.039 8.583 1.417
01/23/12 04:23:09 AM 0.039 8.543 1.378
01/23/12 04:22:43 AM 0.039 8.504 1.339
01/23/12 04:21:06 AM 0.039 8.465 1.299
01/23/12 04:16:05 AM 0.039 8.425 1.260
01/23/12 04:10:51 AM 0.039 8.386 1.220
01/23/12 04:05:46 AM 0.039 8.346 1.181
01/23/12 03:52:42 AM 0.039 8.307 1.142
01/23/12 03:38:14 AM 0.039 8.268 1.102
01/23/12 03:36:48 AM 0.039 8.228 1.063
01/23/12 03:33:19 AM 0.039 8.189 1.024
01/23/12 03:24:28 AM 0.039 8.150 0.984
01/23/12 03:24:03 AM 0.079 8.110 0.945
01/23/12 03:24:00 AM 0.039 8.031 0.866
01/23/12 03:22:43 AM 0.039 7.992 0.827
01/23/12 03:15:38 AM 0.039 7.953 0.787
01/23/12 03:15:09 AM 0.039 7.913 0.748
01/23/12 03:00:48 AM 0.039 7.874 0.709
01/23/12 02:39:23 AM 0.039 7.835 0.669
01/23/12 02:15:58 AM 0.039 7.795 0.630
01/23/12 01:50:13 AM 0.039 7.756 0.591
01/23/12 01:39:36 AM 0.039 7.717 0.551
01/23/12 01:35:16 AM 0.039 7.677 0.512
01/23/12 01:32:17 AM 0.039 7.638 0.472
01/23/12 01:20:28 AM 0.000 7.598 0.433
01/23/12 01:13:23 AM 0.039 7.598 0.433
01/23/12 12:58:36 AM 0.039 7.559 0.394
01/23/12 12:50:35 AM 0.039 7.520 0.354
01/23/12 12:44:54 AM 0.079 7.480 0.315
01/23/12 12:36:32 AM 0.039 7.402 0.236
01/23/12 12:27:37 AM 0.039 7.362 0.197
01/23/12 12:18:46 AM 0.039 7.323 0.157
01/23/12 12:06:12 AM 0.039 7.283 0.118
01/22/12 11:52:12 PM 0.039 7.244 0.079
01/22/12 11:31:09 PM 0.039 7.205 0.039
01/22/12 01:20:27 PM 0.000 7.165 0.000
01/22/12 01:20:26 AM 0.000 7.165 0.000
01/21/12 01:20:26 PM 0.000 7.165 0.000


Interval Rain1 Hour Rain3 Hour Rain6 Hour Rain12 Hour Rain24 Hour Rain
0.0000.0000.0000.0000.0000.000

Back to Site 3113