DIADvisor™ Web Reports


Los Osos Landfill Precipitation
(Sensor 727)

Period: 1/21/2012 6:00:09 AM to 2/4/2012 6:00:09 AM

Date/TimeIn for ReportAccum Inch Pd Accumulated Rain
02/03/12 09:31:15 PM 0.000 5.787 1.220
02/03/12 09:31:15 AM 0.000 5.787 1.220
02/02/12 09:31:15 PM 0.000 5.787 1.220
02/02/12 09:31:14 AM 0.000 5.787 1.220
02/01/12 09:31:14 PM 0.000 5.787 1.220
02/01/12 09:31:14 AM 0.000 5.787 1.220
01/31/12 09:31:13 PM 0.000 5.787 1.220
01/31/12 09:31:12 AM 0.000 5.787 1.220
01/30/12 09:31:12 PM 0.000 5.787 1.220
01/30/12 09:31:12 AM 0.000 5.787 1.220
01/29/12 09:31:11 PM 0.000 5.787 1.220
01/29/12 09:31:12 AM 0.000 5.787 1.220
01/28/12 09:31:10 PM 0.000 5.787 1.220
01/28/12 09:31:10 AM 0.000 5.787 1.220
01/27/12 09:31:10 PM 0.000 5.787 1.220
01/27/12 09:31:10 AM 0.000 5.787 1.220
01/26/12 09:31:09 PM 0.000 5.787 1.220
01/26/12 09:31:09 AM 0.000 5.787 1.220
01/25/12 09:31:09 PM 0.000 5.787 1.220
01/25/12 09:31:09 AM 0.000 5.787 1.220
01/24/12 09:31:09 PM 0.000 5.787 1.220
01/24/12 09:31:08 AM 0.000 5.787 1.220
01/23/12 09:31:07 PM 0.000 5.787 1.220
01/23/12 01:01:57 PM 0.039 5.787 1.220
01/23/12 10:31:18 AM 0.039 5.748 1.181
01/23/12 10:12:36 AM 0.039 5.709 1.142
01/23/12 09:42:36 AM 0.039 5.669 1.102
01/23/12 09:32:40 AM 0.039 5.630 1.063
01/23/12 09:31:07 AM 0.000 5.591 1.024
01/23/12 06:44:23 AM 0.039 5.591 1.024
01/23/12 05:57:53 AM 0.039 5.551 0.984
01/23/12 05:52:59 AM 0.039 5.512 0.945
01/23/12 05:44:57 AM 0.039 5.472 0.906
01/23/12 05:36:02 AM 0.039 5.433 0.866
01/23/12 05:25:17 AM 0.039 5.394 0.827
01/23/12 05:18:20 AM 0.039 5.354 0.787
01/23/12 05:11:08 AM 0.039 5.315 0.748
01/23/12 04:54:07 AM 0.039 5.276 0.709
01/23/12 04:42:14 AM 0.039 5.236 0.669
01/23/12 04:30:50 AM 0.039 5.197 0.630
01/23/12 04:19:44 AM 0.039 5.157 0.591
01/23/12 04:14:03 AM 0.039 5.118 0.551
01/23/12 04:10:21 AM 0.039 5.079 0.512
01/23/12 04:00:13 AM 0.039 5.039 0.472
01/23/12 03:43:38 AM 0.039 5.000 0.433
01/23/12 03:29:51 AM 0.039 4.961 0.394
01/23/12 03:09:14 AM 0.039 4.921 0.354
01/23/12 02:23:15 AM 0.039 4.882 0.315
01/23/12 02:00:53 AM 0.039 4.843 0.276
01/23/12 01:50:11 AM 0.039 4.803 0.236
01/23/12 01:46:15 AM 0.039 4.764 0.197
01/23/12 01:42:58 AM 0.039 4.724 0.157
01/23/12 01:26:32 AM 0.039 4.685 0.118
01/23/12 01:15:28 AM 0.039 4.646 0.079
01/23/12 12:58:16 AM 0.039 4.606 0.039
01/22/12 09:31:07 PM 0.000 4.567 0.000
01/22/12 09:31:07 AM 0.000 4.567 0.000
01/21/12 09:31:06 PM 0.000 4.567 0.000
01/21/12 09:31:06 AM 0.000 4.567 0.000


Interval Rain1 Hour Rain3 Hour Rain6 Hour Rain12 Hour Rain24 Hour Rain
0.0000.0000.0000.0000.0000.000

Back to Site 727